- Автор: ЛегКобуд
Цена на Демонтажные строительные работы
Виды Демонтажных работ (Цены в гривнах) | Ед.из | Стандарт | VIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Демонтаж плитки с клеем | м.кв. | 60 | 75 |
2 | Демонтаж плитки с клеем | м/п | 60 | 75 |
3 | Демонтаж штукатурки на потолке | м.кв. | 60 | 70 |
4 | Демонтаж штукатурки стен | м.кв. | 50 | 60 |
5 | Демонтаж штукатурки откосов | м/п | 40 | 50 |
6 | Демонтаж стяжки толщиной до 50 мм | м.кв. | 60 | 80 |
7 | Демонтаж стяжки толщиной от 50 до 120 мм | м.кв. | 100 | 120 |
8 | Демонтаж стяжки толщиной более 120 мм | м.кв. | 170 | 200 |
9 | Демонтаж маяка после стяжки или штукатурке | м/п | 15 | 20 |
10 | Демонтаж труб водопровода | м/п | 35 | 45 |
11 | Демонтаж канализации | м/п | 50 | 70 |
12 | Демонтаж канализационного выпуска | шт. | 300 | 400 |
13 | Демонтаж электрических приборов | шт. | 45 | 60 |
14 | Демонтаж дверного блока | шт. | 110 | 130 |
15 | Демонтаж смежного окна | шт. | 110 | 130 |
16 | Демонтаж оконного блока | шт. | 170 | 200 |
17 | Демонтаж балконного блока | шт. | 300 | 400 |
18 | Демонтаж плинтуса ( деревянного) | м/п | 18 | 25 |
19 | Демонтаж плинтуса ( бетонного) | м/п | 23 | 30 |
20 | Демонтаж несущих стен бетон ( до 5 см) | м.кв.м/п | 500 | 600 |
21 | Демонтаж несущих стен бетон ( от 5 см до 10 см) | м.кв.м/п | 800 | 1000 |
22 | Демонтаж стен кирпич или пеноблок (до 70 мм) | м.кв.м/п | 120 | 150 |
23 | Демонтаж стен кирпич или пеноблок (до 120 мм) | м.кв.м/п | 150 | 200 |
24 | Демонтаж стен гипсокартон | м.кв.м/п | 70 | 90 |
25 | Демонтаж перегородок гипсокартон (в 1 гипс) | м.кв.м/п | 110 | 130 |
26 | Демонтаж ванной ( стальной) | шт. | 220 | 250 |
27 | Демонтаж ванной ( чугунной) | шт. | 350 | 450 |
28 | Демонтаж унитаза | шт. | 130 | 150 |
29 | Демонтаж умывальника | шт. | 130 | 150 |
30 | Демонтаж душевого поддона | шт. | 130 | 150 |
31 | Демонтаж душевого трапа | шт. | 130 | 150 |
32 | Демонтаж радиатора | шт. | 120 | 150 |
33 | Демонтаж пластикового потолка на М/К | кв.м. | 50 | 60 |
34 | Демонтаж шиферной кровли | кв.м. | 130 | 150 |
35 | Демонтаж штукатурки межпанельных стыков | м/п | 50 | 60 |
36 | Демонтаж подоконника ( Бетонного) | шт. | 170 | 200 |
37 | Демонтаж карниза | ед. | 60 | 80 |
38 | Демонтаж потолчных пенополист. панелей | кв.м. | 35 | 50 |
39 | Демонтаж старой краски | м.кв.м/п | 50 | 55 |
40 | Первичная подготовка стен( не меньше 10 м2) | м.кв.м/п | 10 | 10 |
41 | Первичная подготовка потолков | кв.м. | 20 | 25 |
42 | Снятие обоев | м.кв.м/п | 35 | 45 |
43 | Снятие побелки | кв.м. | 35 | 45 |
44 | Снятие старой краски с труб | м/п | 35 | 45 |
45 | Снятие старой краски с радиаторов | ед. | 300 | 400 |
46 | Снятие старой краски с водопроводних труб | м.п. | 45 | 50 |
47 | Насечка поверхности | м.кв.м/п | 35 | 40 |
48 | Вынос мусора на 1 этаж в мешках по лестнице | эт.ед | 5 | 0 |
49 | Вынос мусора на 1 этаж в мешках лифтом | ед. | 9 | 0 |
50 | Вывоз мусора (около 150 мешков) | шт. | 1300 | 1500 |
51 | Занос материалов по лестнице ( каждый этаж ) | эт./ед. | 6 | 7 |
52 | Занос материалов лифтом | шт. | 12 | 15 |
Цена на Электромонтажные работы
Виды Электромонтажных работ (Цены в гривнах) | Ед.из | Стандарт | VIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж и подключение розеток, выключателей | ед. | 50 | 70 |
2 | Монтаж и подключение cветодиодной ленты | м/п | 100 | 120 |
3 | Подключение потолочных светильников | ед. | 75 | 85 |
4 | Монтаж и подключение люстр (от 200 до 10%) | ед. | 350 | 400 |
5 | Монтаж и подключение бра | ед. | 250 | 300 |
6 | Монтаж и подключение светильника ARMSTRONG | ед. | 230 | 250 |
7 | Установка вентилятора | ед. | 170 | 200 |
8 | Установка датчика движения | ед. | 100 | 130 |
9 | Монтаж и подключение автоматов 1 фаз. | ед. | 80 | 100 |
10 | Монтаж и подключение автоматов 3 фаз. и УЗО | ед. | 170 | 200 |
11 | Монтаж и подключение нулевой планки | ед. | 150 | 150 |
12 | Устройство вводного подключения | ед. | 250 | 300 |
13 | Монтаж эл. щита | ед. | 350 | 400 |
14 | Монтаж подрозетников (бетон) | ед. | 90 | 100 |
15 | Монтаж подрозетников (кирпич) | ед. | 75 | 80 |
16 | Монтаж распред. коробок (бетон) | ед. | 110 | 120 |
17 | Монтаж распред. коробок (кирпич) | ед. | 100 | 110 |
18 | Устройство отверстия в ГК под светильник или коробку | ед. | 55 | 60 |
19 | Подключение эл. счетчика | ед. | 500 | 600 |
20 | Устройство контура заземления | ед. | 1500 | 1500 |
21 | Разводка светового кабеля от разпред коробки (за точку) | точка | 70 | 75 |
22 | Прокладка кабеля | м/п | 30 | 35 |
23 | Прокладка кабеля в гофротрубе гофротрубы | м/п | 40 | 45 |
24 | Прокладка слаботочки | м/п | 25 | 30 |
25 | Сборка распред. коробок, распайка проводов | ед. | 110 | 120 |
26 | Устройство ниши под эл. щит в кирпиче | ед. | 450 | 550 |
27 | Устройство ниши под эл. щит в бетоне | ед. | 650 | 750 |
28 | Устройство штроб под электропроводку в бетоне | м/п | 60 | 70 |
29 | Устройство штроб под электропроводку в кирпиче | м/п | 50 | 60 |
30 | Устройство отверстий в несущей стене | ед. | 140 | 160 |
31 | Устройство отверстий в перегородке | ед. | 100 | 120 |
32 | Прокладка кабель-канала до 50 мм | м/п | 60 | 70 |
Цена на Сантехнические работы
Виды Сантехнических работ (Цены в гривнах) | Ед.из | Стандарт | VIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж системы водопровода "Полипропилен" ( холодная или гарячая вода ) | точка | 250 | 300 |
2 | Монтаж системы водопровода "KAN / Rehau" пластик прес | точка | 300 | 350 |
3 | Монтаж системи отопления " Полипропилен" | точка | 300 | 350 |
4 | Монтаж системы канализации | точка | 250 | 300 |
5 | Монтаж труб отопление | м/п | 30 | 35 |
6 | Монтаж труб водопровода | м/п | 25 | 30 |
7 | Монтаж труб канализации | м/п | 40 | 45 |
8 | Замена стояка водоснабжения на" Полипропилен" | м/п | 550 | 600 |
9 | Замена стояка отопления на" Полипропилен" | м/п | 600 | 700 |
10 | Замена стояка отопления на " Стальние труби " | м/п | 700 | 800 |
11 | Замена стояка канализаци "Пластиковая труба" | м/п | 1000 | 1200 |
12 | Устройство отвода канализации ( 100 труба) | ед. | 250 | 300 |
13 | Монтаж водорозборной гребенки Х/Г воды (за виход) | ед. | 170 | 190 |
14 | Изоляция труб | м/п | 20 | 25 |
15 | Устройство отверстие в стенах под труби | м/п | 70 | 80 |
16 | Врезка в стояк | ед. | 250 | 300 |
17 | Нарезка резьби на металические труби водопровода | ед. | 120 | 140 |
18 | Нарезка резьби на металические труби отопления | ед. | 170 | 200 |
19 | Монтаж запорной арматуры | ед. | 65 | 70 |
20 | Устройство штробы под 1 трубу водопровода в кирпиче | м/п | 55 | 60 |
21 | Устройство штробы под 1 трубу водопровода в бетоне | м/п | 95 | 100 |
22 | Устройство штробы под 1 трубу отопления в кирпиче | м/п | 55 | 60 |
23 | Устройство штробы под 1 трубу отопления в бетоне | м/п | 95 | 100 |
24 | Устройство штробы под 1 трубу канализации в кирпиче | м/п | 150 | 200 |
25 | Устройство штробы под 1 трубу канализации в бетоне | м/п | 250 | 300 |
26 | Монтаж вентиляционных каналов | точка | 400 | 450 |
27 | Монтаж системы Инсталяции | ед. | 700 | 750 |
28 | Монтаж ванной (без смесителя) | ед. | 600 | 700 |
29 | Монтаж ванной чугунной (без смесителя) | ед. | 800 | 900 |
30 | Монтаж душевой кабини( 10% от стоимости) | ед. | 1100 | 1200 |
31 | Монтаж душевого поддона (без заливки) | ед. | 450 | 500 |
32 | Монтаж душевого трапа ( без заливки) | ед. | 350 | 400 |
33 | Монтаж унитаза | ед. | 450 | 500 |
34 | Монтаж водяного полотенцесушителя | ед. | 450 | 500 |
35 | Монтаж бойлера 50 л | ед. | 500 | 600 |
36 | Монтаж чаши-генуя | ед. | 450 | 500 |
37 | Монтаж подвесного смывного бачка | ед. | 200 | 250 |
38 | Монтаж умывальника | ед. | 350 | 400 |
39 | Монаж фильтров водоочистки | ед. | 250 | 300 |
40 | Монтаж смесителей | ед. | 220 | 250 |
41 | Монтаж сифона | ед. | 150 | 170 |
42 | Монтаж встраиваемого смесителя | ед. | 400 | 450 |
43 | Монтаж и подключение счетчиков воды ( полний збор ) | ед. | 400 | 450 |
44 | Установка стиральной машины | ед. | 300 | 350 |
45 | Установка посудомоечной машины | ед. | 300 | 350 |
46 | Установка крана шарового | ед. | 65 | 70 |
47 | Установка ревизионного люка | ед. | 110 | 120 |
48 | Монтаж коллектора на 2 позиции | ед. | 350 | 400 |
49 | Монтаж насосного узла | ед. | 700 | 750 |
50 | Монтаж радиаторов отопления( обичного) | шт | 450 | 500 |
51 | Установка котла ( для квартир) | ед. | 1200 | 1500 |
52 | Обьвязка котла( для квартир) | ед. | 700 | 800 |
53 | Монтаж труб " Теплий пол" | м.кв | 150 | 170 |
54 | Монтаж гребенки "Теплий пол" ( за 1 виход) | ед. | 170 | 200 |
55 | Монтаж Конвектора отопление под " Теплий пол" | ед. | 950 | 1000 |
56 | Монтаж редуктора давления | ед. | 200 | 230 |
Цена на Монтажные работы
Виды Монтажных работ (Цены в гривнах) | Ед.из | Стандарт | VIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Устройство перегородок из ГКЛ на м/к | м.кв.м/п | 210 | 230 |
2 | Устройство перегородок из ГКЛ на м/к (в 2 ГКЛ) | м.кв.м/п | 260 | 300 |
3 | Укладка утеплителя в стены под ГКЛ | м.кв.м/п | 70 | 80 |
4 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ на М/К | м.кв.м/п | 155 | 160 |
5 | Устройство торца потолка из ГКЛ | м/п | 160 | 170 |
6 | Устройство тоца потолка со скритой подсветкой | м/п | 250 | 260 |
7 | Устройство Криволинейных торцов потолка из ГКЛ | м/п | 250 | 260 |
8 | Устройство Криволинейных торцов потолка из ГКЛ со скрытой подсветкой | м/п | 350 | 360 |
9 | Устройство ниш з ГКЛ | м/п | 250 | 270 |
10 | Устройство стен з ГКЛ на металлический каркас | м.кв.м/п | 140 | 150 |
11 | Монтаж откосов из ГКЛ | м/п | 140 | 150 |
12 | Монтаж ГКЛ на клей | м.кв.м/п | 100 | 120 |
13 | Устройство торца ванной с ГКЛ | м/п | 450 | 500 |
14 | Устройство з ГКЛ короба навесного для инсталяции | ед | 700 | 800 |
15 | Укладка лаг деревянного пола | м/п | 35 | 40 |
16 | Укладка деревянного пола( без шлифовки) | кв.м. | 110 | 120 |
17 | Укладка ОСБ на пол | кв.м. | 70 | 80 |
18 | Укладка подложки под ламинат | м.кв.м/п | 25 | 30 |
19 | Укладка ламината | м.кв. | 95 | 110 |
20 | Укладка ламината ( по диагонале ) | м.кв. | 120 | 140 |
21 | Укладка ламината на стены ( без каркаса) | м.кв.м/п | 110 | 130 |
22 | Укладка ламината на стены ( с каркасом) | м.кв.м/п | 160 | 170 |
23 | Укладка паркетной доски | м.кв | 130 | 140 |
24 | Устройство порожной планки | шт. | 95 | 100 |
25 | Укладка линолеума | м.кв | 65 | 70 |
26 | Укладка ковролина | м.кв | 80 | 90 |
27 | Устройство пластикового плинтуса | м/п | 40 | 50 |
28 | Устройство МДФ , деревянного плинтуса | м/п | 55 | 60 |
29 | Кирпичная кладка в пол кирпича | м.кв.м/п | 150 | 180 |
30 | Обшивка потолка пластиковыми панелями | кв.м. | 160 | 170 |
31 | Обшивка стен пластиковыми панелями | кв.м. | 150 | 160 |
32 | Обшивка стен пластиковыми панелями | м/п | 150 | 160 |
33 | Обшивка стен и потолка ОСБ без каркаса | кв.м. | 75 | 80 |
34 | Обшивка стен ОСБ на дерев. или мет. каркасе | кв.м. | 110 | 120 |
Цена на Малярные работы
Виды Малярных работ (Цены в гривнах) | Ед.из | Стандарт | VIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Штукатурка потолка гипсовим раствором до (20 мм) | м.кв | 130 | 150 |
2 | Штукатурка потолка гипсовим раствором до (40 мм) | м.кв | 140 | 150 |
3 | Штукатурка потолка Цементним раствором до (20 мм) | м.кв | 140 | 150 |
4 | Устройство маяков для штукатурки потолка | м.кв | 55 | 65 |
5 | Штукатурка стен гипсовим разтвором ( до 20 мм) | м.кв.м/п | 90 | 100 |
6 | Штукатурка стен гипсовим разтвором ( до 40 мм) | м.кв.м/п | 120 | 130 |
7 | Штукатурка стен Цементним разтвором ( до 20 мм) | м.кв.м/п | 110 | 120 |
8 | Устройство маяков для штукатурки стен | м.кв.м/п | 50 | 60 |
9 | Устройство маяков для штукатурки откосов | м/п | 50 | 60 |
10 | Шлифовка штукатурки | м.кв | 30 | 35 |
11 | Штукатурка откосов (проемов) | м/п | 140 | 150 |
12 | Штукатурка штроб | м/п | 40 | 45 |
13 | Штукатурка межпанельных швов | м/п | 40 | 45 |
14 | Штукатурка отверстий | ед | 35 | 40 |
15 | Штукатурка штроб после снятия маяков | м/п | 30 | 35 |
16 | Грунтовка пола | м.кв | 15 | 20 |
17 | Устройство ц/п стяжки ( до 50 мм) | м.кв | 90 | 100 |
18 | Устройство ц/п стяжки ( до 100 мм) | м.кв | 125 | 150 |
19 | Устройство маяков для стяжки пола | м.кв | 45 | 50 |
20 | Армировка металической сеткой ц/п стяжки | м.кв | 40 | 50 |
21 | Устройство демпферной ленти на полу | м/п | 30 | 40 |
22 | Шлифовка стяжки | м.кв | 25 | 30 |
23 | Заливка пола самовыравнюющей смесью | м.кв | 60 | 70 |
24 | Звукоизоляция потолка (пенополистирол на клей) | м.кв | 95 | 100 |
25 | Теплоизоляция пола (пенополистирол на клей) | м.кв | 65 | 70 |
26 | Гидроизоляция стен и пола ( в 2 слоя) | м.кв.м/п | 70 | 80 |
27 | Армирование стен метал.сеткой | м.кв.м/п | 55 | 60 |
28 | Армировка малярной сеткой потолка стен | м.кв.м/п | 30 | 35 |
29 | Армировка малярной сеткой откосов | м/п | 30 | 35 |
30 | Монтаж малярного угла | м/п | 25 | 30 |
31 | Армировка внутренних углов стен, потолка малярной сеткой, бумагой | м/п | 25 | 30 |
32 | Шпаклевка стиков ГКЛ с армированием малярной сеткой, бумагой | м.кв. | 35 | 40 |
33 | Шпатлевка потолка по Штукатурке стартовая | м.кв | 65 | 70 |
34 | Шпатлевка потолка по Штукатурке финишная | м.кв | 75 | 80 |
35 | Шпатлевка потолка з Гипсокартону под покраску стартовая | м.кв | 60 | 65 |
36 | Шпатлевка потолка з Гипсокартону под покраску финишная | м.кв | 70 | 75 |
37 | Шпатлевка торца потолка з ГКЛ стартовая | м/п | 60 | 65 |
38 | Шпатлевка торца потолка з ГКЛ финишная | м/п | 70 | 75 |
39 | Шпатлевка торца потолка з ГКЛ со скр. подсветкой стартовая | м/п | 85 | 90 |
40 | Шпатлевка торца потолка з ГКЛ со скр. подсветкой финишная | м/п | 95 | 100 |
41 | Шпатлевка стен по Шукатурке под обои стартовая | м.кв.м/п | 55 | 60 |
42 | Шпатлевка стен по Шукатурке под обои финишная | м.кв.м/п | 55 | 60 |
43 | Шпатлевка стен по Шукатурке под покраску стартовая | м.кв.м/п | 55 | 60 |
44 | Шпатлевка стен по Шукатурке под покраску финишная | м.кв.м/п | 75 | 80 |
45 | Шпатлевка стен з ГКЛ под обои стартовая | м.кв.м/п | 45 | 50 |
46 | Шпатлевка стен з ГКЛ под обои финишная | м.кв.м/п | 55 | 60 |
47 | Шпатлевка стен з ГКЛ под покраску стартовая | м.кв.м/п | 55 | 60 |
48 | Шпатлевка стен з ГКЛ под покраску финишная | м.кв.м/п | 65 | 70 |
49 | Шпатлевка откосов з ГКЛ под покраску стартовая | м/п | 55 | 60 |
50 | Шпатлевка откосов з ГКЛ под покраску финишная | м/п | 65 | 70 |
51 | Шпаклевка штроб | м/п | 25 | 30 |
52 | Поклейка стеклохолста на потолок | м.кв | 70 | 75 |
53 | Поклейка стеклохолста на стену | м.кв.м/п | 65 | 70 |
54 | Поклейка стеклохолста на откоси | м/п | 65 | 70 |
55 | Финишная шпаклевка потолка после стеклохолста | м.кв | 70 | 80 |
56 | Финишная шпаклевка стен после стеклохолста | м.кв.м/п | 65 | 70 |
Цена на Отделочные работы
Виды Отделочных работ (Цены в гривнах) | Ед.из | Стандарт | VIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Грунтовка потолка | м.кв.м/п | 18 | 22 |
2 | Грунтовка торца потолка | м/п | 18 | 22 |
3 | Грунтовка торца потолка со скр. подсветкой | м/п | 23 | 25 |
4 | Грунтовка стен | м.кв. | 15 | 18 |
5 | Грунтовка стен | м/п | 15 | 18 |
6 | Грунтовка откосов | м/п | 15 | 18 |
7 | Грунтовка штроб | м/п | 15 | 18 |
8 | Грунтовка "Бетонконтакт" | м.п/кв | 25 | 30 |
9 | Установка багета или молдинга шириной до 40 мм | м/п | 45 | 50 |
10 | Установка багета или молдинга шириной более 40 мм | м/п | 65 | 70 |
11 | Установка приоконного профиля | м/п | 30 | 35 |
12 | Окраска потолков | м.кв | 55 | 60 |
13 | Окраска торца потолка | м/п | 45 | 50 |
14 | Окраска торца потолка со скр. подсветкой | м/п | 50 | 55 |
15 | Окраска стен | м.кв.м/п | 50 | 55 |
16 | Окраска откосов | м/п | 50 | 55 |
17 | Окраска багетов или молдингов | м/п | 45 | 50 |
18 | Окраска водопроводных труб | м/п | 55 | 60 |
19 | Грунтовка водопроводных труб | м/п | 25 | 30 |
20 | Нанесение жидких обоев | м.кв.м/п | 130 | 150 |
21 | Устройство венецианской штукатурки за м.кв и м.п | м.кв.м/п | 350 | 400 |
22 | Устройство декоративной штукатурки | м.кв.м/п | 250 | 300 |
23 | Оклейка стен обоями без подбора рисунка | м.кв.м/п | 65 | 70 |
24 | Оклейка стен обоями с подбором рисунка | м.кв.м/п | 75 | 80 |
25 | Оклейка стен фотобоями | м.кв.м/п | 85 | 90 |
26 | Монтаж межкомнатных дверных блоков с врезкой фурнитуры | ед. | 700 | 800 |
27 | Монтаж входных дверных блоков | ед. | 1000 | 1100 |
28 | Монтаж подоконника | ед. | 300 | 350 |
29 | Установка зеркальных декоров | м.кв.м/п | 110 | 120 |
Цена на Укладку плитки
Виды работ по укладке плитки (Цены в гривнах) | Ед.из | Стандарт | VIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Укладка плитки по квадратным метрам | м.кв. | 230 | 260 |
2 | Укладка плитки по погоным метрам | м/п | 230 | 260 |
3 | Укладка плитки по коробам( каждая сторона) | м/п | 230 | 260 |
4 | Укладка плитки ( меньше 20Х20) | м.кв. | 300 | 350 |
5 | Укладка плитки " Туалет" | м.кв. | 350 | 370 |
6 | Укладка плитки " Туалет" | м/п | 350 | 370 |
7 | Укладка фриза | шт. | 40 | 50 |
8 | Укладка декора | шт. | 80 | 100 |
9 | Укладка мозачной плитки | м.кв. | 500 | 600 |
10 | Укладка мозаичной плитки | м/п | 500 | 600 |
11 | Укладка мозаичной плитки " Туалет" | м.кв.м/п | 700 | 800 |
12 | Установка плиточного уголка | м/п | 50 | 60 |
13 | Затирка швов цементной затиркой | м.кв. | 40 | 45 |
14 | Затирка швов цементной затиркой | м/п | 40 | 45 |
15 | Зарезка плитки под 45 градусов | м/п | 300 | 350 |
16 | Зарезка отверстий в плитке | шт. | 60 | 70 |
17 | Высококачественная подрезка плитки | м/п | 100 | 120 |
18 | Расшивка шва силиконом | м/п | 50 | 60 |
19 | Устройство скрытого люка под плитку | ед | 500 | 600 |
Цена на наружные работы
Виды Наружных работ (Цены в гривнах) | Ед.из | Стандарт | VIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Устройство ленточного фундамента | куб/м | 700 | 750 |
2 | Кладка несущей стены из газоблока | куб/м | 600 | 650 |
3 | Кладка перегородки из газоблока | м.кв.м/п | 140 | 150 |
4 | Устройство шиферной кровли "Под ключ" | кв.м. | 220 | 250 |
5 | Устройство кровли из металочерепицы "Под ключ" | кв.м. | 260 | 270 |
6 | Устройство кровли из битумной черепицы "Под ключ" | кв.м. | 370 | 400 |
7 | Устройство кровли из натуральной черепицы "Под ключ" | кв.м. | 600 | 650 |
8 | Планировка земли под тротуарную плитку до 10 см | кв.м. | 50 | 60 |
9 | Устройство подушки из щебня до 20 см | кв.м. | 65 | 70 |
10 | Устройство подушки из бетона до 10 см из миксера | кв.м. | 120 | 130 |
11 | Укладка тротуарной плитки | м.кв.м/п | 200 | 220 |
12 | Установка бордюра | п/м | 110 | 120 |
13 | Укладка ветро гидро и паробарьера до 4 м | кв.м. | 25 | 30 |
14 | Укладка ветро гидро и паробарьера выше 4 м | кв.м. | 45 | 50 |
15 | Устройство стропильной части | кв.м. | 130 | 140 |
16 | Монтаж утеплителя | кв.м. | 60 | 70 |
17 | Устройство деревянной обрешетки | кв.м. | 60 | 70 |
18 | Облицовка фасада сайдингом с утеплением до 4 м | кв.м. | 180 | 200 |
19 | Облицовка фасада сайдингом с утеплением от 4 до 7 м | кв.м. | 200 | 220 |
20 | Утепление фасада высотой до 4 м | кв.м. | 220 | 250 |
21 | Утепление фасада на высоте от 4 до 7 м | кв.м. | 250 | 270 |
22 | Утепление откоса | п/м | 110 | 130 |
23 | Обшивка фасада ЦСП на независимом каркасе | м.кв.м/п | 160 | 170 |
24 | Копка траншеи вручную | п/м | 150 | 170 |
25 | Засипка траншеи вручную | п/м | 60 | 70 |
26 | Монтаж колец для сливной ями | ед | 600 | 700 |
27 | Прокладка труб канализации | п/м | 55 | 60 |